기타 기초
Guitar
피크 선택
| 특징 | 설명 |
|---|---|
| 크기 | 클수록 스트로크 유리, 피킹 불리 |
| 재질 | 손에 맞는 것 |
| 모양 | 작으면 피킹 유리, 스트로크 불리 |
| 두께 | 두꺼울수록 살살 쳐도 소리가 크게 남. 얇으면 속주가 어려움 |
코드
| 도 | 레 | 미 | 파 | 솔 | 라 | 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| C | D | E | F | G | A | B |
튜닝
E 튜닝을 스탠다드 튜닝이라고 함
코드 리스트
| 코드 | 줄 |
|---|---|
| C sus 2 | 1, 2, 5 |
| C sus 4 | 1, 4, 5 |
| C Major | 1, 3, 5 |
| C minor, C in | 1, 3b, 5 |
| C 7 | 1, 3, 5, 7b |
| CM7 | 1, 3, 5, 7 |
| Cm7 | 1, 3b, 5, 7b |
| CmM7 | 1, 3b, 5, 7 |
| Cm^xb57 / Half diminish / Cø | 1, cb, 5b, 7 |
| Cdim | 1, 3b, 5b, 7b |
연습
- bpm = 60에서 시작
- 잘 되면 70, 80, 90으로 올림
- 1번 -> 6번, 6번 -> 1번
Half down
D drop
줄 게이지
- 1 번줄
- 009 inch
- Super Light
- Light
- Mid
- Heavy
- 10
- 11
- 12
- 13
- 009 inch
